Koranriau.co.id-

GAJI PNS 2025 resmi naik 8% mulai Januari 2025 sesuai PP Nomor 5 Tahun 2025. Kenaikan ini otomatis memengaruhi gaji pensiunan PNS semua golongan. Berikut daftar lengkap gaji pokok pensiun PNS golongan I sampai IV yang sudah disesuaikan dengan kenaikan terbaru.
Apakah Gaji Pensiunan PNS Ikut Naik di Tahun 2025?
Ya, 100% ikut naik. Besaran gaji pokok pensiun dihitung 75%–100% dari gaji pokok terakhir saat aktif (tergantung masa kerja). Karena gaji pokok PNS aktif naik 8%, maka gaji pensiun juga otomatis naik 8%.
Daftar Gaji Pokok Pensiunan PNS 2025 (Sudah Termasuk Kenaikan 8%)
Golongan I (Tamat SD sampai SMP)
| Golongan | Masa Kerja | Gaji Pensiun 2025 (Rp) |
|---|---|---|
| I/a | Pensiun | 1.748.000 – 1.986.000 |
| I/b | Pensiun | 1.748.000 – 2.102.000 |
| I/c | Pensiun | 1.748.000 – 2.187.000 |
| I/d | Pensiun | 1.748.000 – 2.274.000 |
Golongan II (Tamat SMA sampai D3)
| Golongan | Masa Kerja | Gaji Pensiun 2025 (Rp) |
|---|---|---|
| II/a | Pensiun | 2.185.000 – 2.874.000 |
| II/b | Pensiun | 2.185.000 – 2.978.000 |
| II/c | Pensiun | 2.185.000 – 3.104.000 |
| II/d | Pensiun | 2.185.000 – 3.228.000 |
Golongan III (S1 sampai S3)
| Golongan | Masa Kerja | Gaji Pensiun 2025 (Rp) |
|---|---|---|
| III/a | Pensiun | 2.785.000 – 3.669.000 |
| III/b | Pensiun | 2.785.000 – 3.812.000 |
| III/c | Pensiun | 2.785.000 – 3.970.000 |
| III/d | Pensiun | 2.785.000 – 4.133.000 |
Golongan IV (Pejabat Eselon & Fungsional Tertentu)
| Golongan | Masa Kerja | Gaji Pensiun 2025 (Rp) |
|---|---|---|
| IV/a | Pensiun | 3.045.000 – 4.164.000 |
| IV/b | Pensiun | 3.045.000 – 4.339.000 |
| IV/c | Pensiun | 3.045.000 – 4.520.000 |
| IV/d | Pensiun | 3.045.000 – 4.708.000 |
| IV/e | Pensiun | 3.045.000 – 5.361.000 |
Tunjangan Tambahan Pensiunan PNS 2025
Selain gaji pokok, pensiunan juga masih menerima:
- Tunjangan keluarga (suami/istri 10%, anak 2% per anak maksimal 3)
- Tunjangan pangan
- Askes/Taspen (BPJS Kesehatan dibayar negara)
- Tunjangan hari raya & gaji ke-13 (khusus pensiunan juga dapat)
Kesimpulan
Dengan kenaikan gaji PNS 2025 sebesar 8%, gaji pensiunan PNS semua golongan otomatis naik mulai Januari 2025. Rata-rata kenaikan per bulan antara Rp 150.000 sampai Rp 400.000 tergantung golongan dan masa kerja.
Jika Anda atau orang tua adalah pensiunan PNS, silakan cek slip gaji Taspen bulan Januari 2025 untuk angka pasti.
Artikel ini merupakan Rangkuman Ulang Dari Berita : https://mediaindonesia.com/humaniora/835989/gaji-pns-2025-setelah-kenaikan-8-persen–besaran-gaji-pensiunan-pns-golongan-i-ii-iii–iv-terbaru




